A Defensoria Pública do Estado do Piauí funciona em regime de plantão no período de 20 de dezembro de 2022 a 06 de janeiro de 2023, que corresponde ao recesso natalino. A medida consta no Ato Normativo Nº 14, datado de 12 de dezembro de 2022 e assinado pelo Defensor Público Geral, Erisvaldo Marques dos Reis.
Segundo consta no Art. 2º do referido documento, durante o recesso de final de ano, compreendido de 20 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro do ano de 2023, a Defensoria Pública funcionará em regime de plantão.
A Instituição considera que, como nos anos anteriores, os serviços prestados durante o período não serão prejudicados, já que haverá escala de atendimento para a área fim.
Será ponto facultativo na Defensoria Pública do Estado do Piauí nos dias nos dias 24 e 31 de dezembro do corrente ano, antecedendo aos feriados de 25 de dezembro de 2022 e 1º de janeiro de 2023, salvo os Plantões Defensoriais.
Confira as Escalas:
DATA | NOME |
20/12 – TERÇA-FEIRA | Ângela e Jackson |
21/12 – QUARTA-FEIRA | Tatiara |
22/12 – QUINTA-FEIRA | Marina |
23/12 – SEXTA-FEIRA | Lazaro |
24/12 – SÁBADO (NATAL) | — |
25/12 – DOMINGO | — |
26/12 – SEGUNDA-FEIRA | Italo Rennan |
27/12 – TERÇA-FEIRA | Francilene |
28/12 – QUARTA-FEIRA | Hortência |
29/12 – QUINTA-FEIRA | Yago |
30/12 – SEXTA-FEIRA | Jucélia |
31/12 – SÁBADO (ANO NOVO) | — |
01/01 – DOMINGO | — |
02/01 – SEGUNDA-FEIRA | Rosilene |
03/01 – TERÇA-FEIRA | Thiago |
04/01 – QUARTA-FEIRA | Jaqueline |
05/01 – QUINTA-FEIRA | Yuri |
06/01 – SEXTA-FEIRA | Mayra e Amarilis |
DIRETORIA DE 1º ATENDIMENTO
DATA | NOME |
20/12 – TERÇA-FEIRA | ADILSON / RACHEL |
21/12 – QUARTA-FEIRA | NAYANA |
22/12 – QUINTA-FEIRA | SARA |
23/12 – SEXTA-FEIRA | DRIELLY |
24/12 – SÁBADO (NATAL) | — |
25/12 – DOMINGO | — |
26/12 – SEGUNDA-FEIRA | PETTERSON |
27/12 – TERÇA-FEIRA | BRUNA REZENDE |
28/12 – QUARTA-FEIRA | LARAÍNE |
29/12 – QUINTA-FEIRA | ALEXANDRE |
30/12 – SEXTA-FEIRA | MARCELA |
31/12 – SÁBADO (ANO NOVO) | — |
01/01 – DOMINGO | — |
02/01 – SEGUNDA-FEIRA | SUELLEN |
03/01 – TERÇA-FEIRA | IZABEL |
04/01 – QUARTA-FEIRA | VANNYA |
05/01 – QUINTA-FEIRA | BRUNA COSTA |
06/01 – SEXTA-FEIRA | DAYANA |
DEFENSORIA DE OEIRAS (1ª e 2ª)
DATA | NOME |
20/12 – TERÇA-FEIRA | CARLA FERNANDA DA SILVA |
21/12 – QUARTA-FEIRA | CARLA FERNANDA DA SILVA |
22/12 – QUINTA-FEIRA | CARLA FERNANDA DA SILVA |
23/12 – SEXTA-FEIRA | CARLA FERNANDA DA SILVA |
24/12 – SÁBADO (NATAL) | — |
25/12 – DOMINGO | — |
26/12 – SEGUNDA-FEIRA | CARLANE DE ARAÚJO PINHEIRO |
27/12 – TERÇA-FEIRA | CARLANE DE ARAÚJO PINHEIRO |
28/12 – QUARTA-FEIRA | CARLANE DE ARAÚJO PINHEIRO |
29/12 – QUINTA-FEIRA | CARLANE DE ARAÚJO PINHEIRO |
30/12 – SEXTA-FEIRA | ANNA CAROLYNE SANTOS SILVA |
31/12 – SÁBADO (ANO NOVO) | — |
01/01 – DOMINGO | — |
02/01 – SEGUNDA-FEIRA | ANNA CAROLYNE SANTOS SILVA |
03/01 – TERÇA-FEIRA | TATIANE GOMES DE SANTANA |
04/01 – QUARTA-FEIRA | TATIANE GOMES DE SANTANA |
05/01 – QUINTA-FEIRA | TATIANE GOMES DE SANTANA |
06/01 – SEXTA-FEIRA | TATIANE GOMES DE SANTANA |
DIRETORIA ITINERANTE
DATA | NOME |
20/12 – TERÇA-FEIRA | Lívio / Dayse |
21/12 – QUARTA-FEIRA | Aylson / Maria de Lourdes |
22/12 – QUINTA-FEIRA | Flávio / Pedro Miridan |
23/12 – SEXTA-FEIRA | Elizandro / Suellen |
24/12 – SÁBADO (NATAL) | — |
25/12 – DOMINGO | — |
26/12 – SEGUNDA-FEIRA | Gabriel / Lívia |
27/12 – TERÇA-FEIRA | Carol / Samuel |
28/12 – QUARTA-FEIRA | Amanda / Caio |
29/12 – QUINTA-FEIRA | Carla / Ana Linda |
30/12 – SEXTA-FEIRA | Nathalia / Leonardo |
31/12 – SÁBADO (ANO NOVO) | — |
01/01 – DOMINGO | — |
02/01 – SEGUNDA-FEIRA | Gabriel / Izabel |
03/01 – TERÇA-FEIRA | Elizandro / Rafael |
04/01 – QUARTA-FEIRA | Aylson / Pedro |
05/01 – QUINTA-FEIRA | Nathalia / Caio |
06/01 – SEXTA-FEIRA | Carol / Lívia |
JUIZADOS CÍVEIS E CRIMINAIS
20/12 – TERÇA-FEIRA | Ticiane Oliveira Carvalho |
21/12 – QUARTA-FEIRA | Maithê Natally Meneses Moreira |
22/12 – QUINTA-FEIRA | Débora Raquel Martins da Silva |
23/12 – SEXTA-FEIRA | Ticiane Oliveira Carvalho |
24/12 – SÁBADO (NATAL) | — |
25/12 – DOMINGO | — |
26/12 – SEGUNDA-FEIRA | Letícia Oliveira Teixeira |
27/12 – TERÇA-FEIRA | Karla Maria da Silva Viana |
28/12 – QUARTA-FEIRA | Maria Alves da Silveira Oliveira |
29/12 – QUINTA-FEIRA | Marília Bezerra Marques |
30/12 – SEXTA-FEIRA | Rosennylde Duarte da Nóbrega |
31/12 – SÁBADO (ANO NOVO) | — |
01/01 – DOMINGO | — |
02/01 – SEGUNDA-FEIRA | Olívia Ribeiro Costa |
03/01 – TERÇA-FEIRA | Maria Alves da Silveira Oliveira |
04/01 – QUARTA-FEIRA | Marília Bezerra Marques |
05/01 – QUINTA-FEIRA | Jean Carlos Leite Barros |
06/01 – SEXTA-FEIRA | Karla Maria da Silva Viana |
NÚCLEO DO CONSUMIDOR
DATA | NOME |
20/12 – TERÇA-FEIRA | Irwing Yuri |
21/12 – QUARTA-FEIRA | Irwing Yuri |
22/12 – QUINTA-FEIRA | Carolina Fernandes |
23/12 – SEXTA-FEIRA | Carolina Fernandes |
24/12 – SÁBADO (NATAL) | — |
25/12 – DOMINGO | — |
26/12 – SEGUNDA-FEIRA | Jessyca Santos |
27/12 – TERÇA-FEIRA | Jessyca Santos |
28/12 – QUARTA-FEIRA | Gloria Fernanda |
29/12 – QUINTA-FEIRA | Gloria Fernanda |
30/12 – SEXTA-FEIRA | Cláudia Pereira |
31/12 – SÁBADO (ANO NOVO) | — |
01/01 – DOMINGO | — |
02/01 – SEGUNDA-FEIRA | Ana Cristina |
03/01 – TERÇA-FEIRA | Patricia Regine |
04/01 – QUARTA-FEIRA | Patricia Regine |
05/01 – QUINTA-FEIRA | Eduarda Nunes |
06/01 – SEXTA-FEIRA | Eduarda Nunes |
DEFENSORIA PÚBLICA DE PICOS
DATA | NOME |
20/12 – TERÇA-FEIRA | Ana Ayla de Andrade Sousa |
21/12 – QUARTA-FEIRA | Ana Ayla de Andrade Sousa |
22/12 – QUINTA-FEIRA | Ana Ayla de Andrade Sousa |
23/12 – SEXTA-FEIRA | Geferson de Oliveira Honorato |
24/12 – SÁBADO (NATAL) | — |
25/12 – DOMINGO | — |
26/12 – SEGUNDA-FEIRA | Ariane Sousa Santos |
27/12 – TERÇA-FEIRA | Ariane Sousa Santos |
28/12 – QUARTA-FEIRA | Ariane Sousa Santos |
29/12 – QUINTA-FEIRA | Paula Fernanda Leal Martins |
30/12 – SEXTA-FEIRA | Paula Fernanda Leal Martins |
31/12 – SÁBADO (ANO NOVO) | — |
01/01 – DOMINGO | — |
02/01 – SEGUNDA-FEIRA | Marcos Danilo Rodrigues |
03/01 – TERÇA-FEIRA | Marcos Danilo Rodrigues |
04/01 – QUARTA-FEIRA | Romara Rodrigues Luz |
05/01 – QUINTA-FEIRA | Romara Rodrigues Luz |
06/01 – SEXTA-FEIRA | Romara Rodrigues Luz |
DEFENSORIA DE FAMÍLIA (1ª, 2ª, 3ª, 4ª 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª)
DATA | NOME |
20/12 – TERÇA-FEIRA | MÁRCIA RAQUEL DE CASTRO LIMA |
21/12 – QUARTA-FEIRA | VANESSA TEIXEIRA NUNES |
22/12 – QUINTA-FEIRA | HÉRICA TAINARA DE F. MONTEIRO |
23/12 – SEXTA-FEIRA | KÁDSON WANOLE DE SOUSA |
24/12 – SÁBADO (NATAL) | — |
25/12 – DOMINGO | — |
26/12 – SEGUNDA-FEIRA | THEREZA BEATRIZ LUSTOSA |
27/12 – TERÇA-FEIRA | RONNY SANNY DA SILVA LOPES |
28/12 – QUARTA-FEIRA | MILENA FERNANDA DE ABREU |
29/12 – QUINTA-FEIRA | CLEIDIANA DA CONCEIÇÃO CRUZ |
30/12 – SEXTA-FEIRA | GENALDO GALDINO MONÇÃO FILHO |
31/12 – SÁBADO (ANO NOVO) | — |
01/01 – DOMINGO | — |
02/01 – SEGUNDA-FEIRA | RUAMMA LIMA DA SILVA ASSUNÇÃO |
03/01 – TERÇA-FEIRA | DERLANY BARROS DA SILVA |
04/01 – QUARTA-FEIRA | DANIEL GOMES PEREIRA |
05/01 – QUINTA-FEIRA | THAINÃ GONÇALVES DE SOUSA |
06/01 – SEXTA-FEIRA | MARÍLIA DANIELLA DA S. FREITAS |
DEFENSORIA CÍVEL (1ª, 2ª, 3ª, 4ª)
DATA | NOME |
20/12 – TERÇA-FEIRA | VICTÓRIA |
21/12 – QUARTA-FEIRA | SAMILE |
22/12 – QUINTA-FEIRA | SHESLEY |
23/12 – SEXTA-FEIRA | RAVENA KARINE |
24/12 – SÁBADO (NATAL) | — |
25/12 – DOMINGO | — |
26/12 – SEGUNDA-FEIRA | |
27/12 – TERÇA-FEIRA | CAMILA |
28/12 – QUARTA-FEIRA | RAÍSA |
29/12 – QUINTA-FEIRA | AMANDA |
30/12 – SEXTA-FEIRA | VICTÓRIA |
31/12 – SÁBADO (ANO NOVO) | — |
01/01 – DOMINGO | — |
02/01 – SEGUNDA-FEIRA | RAÍSA |
03/01 – TERÇA-FEIRA | SHESLEY |
04/01 – QUARTA-FEIRA | CAMILA |
05/01 – QUINTA-FEIRA | SAMILE |
06/01 – SEXTA-FEIRA | RAVENA KARINE |
CATEGORIA ESPECIAL (1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7 ª)
DATA | NOME |
20/12 – TERÇA-FEIRA | Leonardo José de Moura Lima |
21/12 – QUARTA-FEIRA | Ricardo de Castro Costa |
22/12 – QUINTA-FEIRA | Manuella Nunes Sá de Oliveira |
23/12 – SEXTA-FEIRA | Ivanéa Samara Oliveira da Silva |
24/12 – SÁBADO (NATAL) | — |
25/12 – DOMINGO | — |
26/12 – SEGUNDA-FEIRA | Vinícius Santiago Peixoto |
27/12 – TERÇA-FEIRA | João Leal Fernandes |
28/12 – QUARTA-FEIRA | Michael Lopes Gonçalves |
29/12 – QUINTA-FEIRA | Aline da Silva Sousa |
30/12 – SEXTA-FEIRA | José dos Santos Sousa Filho |
31/12 – SÁBADO (ANO NOVO) | — |
01/01 – DOMINGO | — |
02/01 – SEGUNDA-FEIRA | Iana Maria Mourão Martins |
03/01 – TERÇA-FEIRA | Marília Santana de Sousa Silva |
04/01 – QUARTA-FEIRA | Jonas de Sousa da Costa |
05/01 – QUINTA-FEIRA | Eric Sousa Ribeiro |
06/01 – SEXTA-FEIRA | Fernando Kubotsu de Godoi |
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
DATA | NOME |
20/12 – TERÇA-FEIRA | Guilherme / Todos |
21/12 – QUARTA-FEIRA | Guilherme / Lopes |
22/12 – QUINTA-FEIRA | Tony / Lopes |
23/12 – SEXTA-FEIRA | Tony / Lopes |
24/12 – SÁBADO (NATAL) | — |
25/12 – DOMINGO | — |
26/12 – SEGUNDA-FEIRA | uchoa / Lucas |
27/12 – TERÇA-FEIRA | uchoa / Lucas |
28/12 – QUARTA-FEIRA | uchoa /Lucas |
29/12 – QUINTA-FEIRA | Tony /Lucas |
30/12 – SEXTA-FEIRA | Guilherme |
31/12 – SÁBADO (ANO NOVO) | — |
01/01 – DOMINGO | — |
02/01 – SEGUNDA-FEIRA | Pedro /Eufrásio |
03/01 – TERÇA-FEIRA | Pedro/ Eufrásio |
04/01 – QUARTA-FEIRA | Pedro / Neto |
05/01 – QUINTA-FEIRA | Pedro /Neto |
06/01 – SEXTA-FEIRA | Tony /Neto |
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
DATA | NOME |
20/12 – TERÇA-FEIRA | Avelar, Sergio, Pedro M, F. Sergio, Raimundo |
21/12 – QUARTA-FEIRA | Avelar, Sergio, Pedro M, F. Sergio, Raimundo |
22/12 – QUINTA-FEIRA | Avelar, Sergio, Pedro M, F. Sergio, Raimundo |
23/12 – SEXTA-FEIRA | Avelar, Sergio, Pedro M, F. Sergio, Raimundo |
24/12 – SÁBADO (NATAL) | — |
25/12 – DOMINGO | — |
26/12 – SEGUNDA-FEIRA | Pedro Alcantara, Izanio |
27/12 – TERÇA-FEIRA | Pedro Alcantara, Izanio |
28/12 – QUARTA-FEIRA | Pedro Alcantara, Izanio |
29/12 – QUINTA-FEIRA | Luciano, Cabo Mota |
30/12 – SEXTA-FEIRA | Luciano, Cabo Mota |
31/12 – SÁBADO (ANO NOVO) | — |
01/01 – DOMINGO | — |
02/01 – SEGUNDA-FEIRA | Erivelton, Amadeu |
03/01 – TERÇA-FEIRA | Erivelton, Amadeu |
04/01 – QUARTA-FEIRA | Erivelton, Amadeu |
05/01 – QUINTA-FEIRA | Heliel, Carlim, Osvaldo |
06/01 – SEXTA-FEIRA | Heliel, Carlim, Osvaldo |
DIRETORIA CÍVEL, DIRETORIA REGIONAL, NUSC E DNA
DATA | NOME |
20/12 – TERÇA-FEIRA | Ellen Leal de Sousa |
21/12 – QUARTA-FEIRA | Ana Maria de Freitas e Silva |
22/12 – QUINTA-FEIRA | Prhiscilla de Queiroz Garcia |
23/12 – SEXTA-FEIRA | Cristine de Lima Oliveira |
24/12 – SÁBADO (NATAL) | — |
25/12 – DOMINGO | — |
26/12 – SEGUNDA-FEIRA | Desirre Félix Gomes da Silva |
27/12 – TERÇA-FEIRA | Letícia Castro Magalhães |
28/12 – QUARTA-FEIRA | Edécio Bona Soares |
29/12 – QUINTA-FEIRA | Leonardo Guilherme Catanhede |
30/12 – SEXTA-FEIRA | Sabrina Amanda Alencar Lobão |
31/12 – SÁBADO (ANO NOVO) | — |
01/01 – DOMINGO | — |
02/01 – SEGUNDA-FEIRA | João Batista Luzardo Soares Neto |
03/01 – TERÇA-FEIRA | Rayssa Kelly Reis Santos |
04/01 – QUARTA-FEIRA | Alexandre Freira de A. Muniz |
05/01 – QUINTA-FEIRA | Rosângela Ribeiro de Alexandrino |
06/01 – SEXTA-FEIRA | Luana Evelly de Sousa Lima |
DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRAS (1ª e 2ª)
DATA | NOME |
20/12 – TERÇA-FEIRA | Julyanne Cristine Douglas Leone |
21/12 – QUARTA-FEIRA | Julyanne Cristine Douglas Leone |
22/12 – QUINTA-FEIRA | Julyanne Cristine Douglas Leone |
23/12 – SEXTA-FEIRA | Julyanne Cristine Douglas Leone |
24/12 – SÁBADO (NATAL) | — |
25/12 – DOMINGO | — |
26/12 – SEGUNDA-FEIRA | Wallyson Marques de Sousa |
27/12 – TERÇA-FEIRA | Wallyson Marques de Sousa |
28/12 – QUARTA-FEIRA | Wallyson Marques de Sousa |
29/12 – QUINTA-FEIRA | Josué Costa dos Santos |
30/12 – SEXTA-FEIRA | Josué Costa dos Santos |
31/12 – SÁBADO (ANO NOVO) | — |
01/01 – DOMINGO | — |
02/01 – SEGUNDA-FEIRA | Josué Costa dos Santos |
03/01 – TERÇA-FEIRA | Josué Costa dos Santos |
04/01 – QUARTA-FEIRA | Luara Regina Meneses de Sousa |
05/01 – QUINTA-FEIRA | Luara Regina Meneses de Sousa |
06/01 – SEXTA-FEIRA | Luara Regina Meneses de Sousa |